Part I
Perkara/Prosiding | Fi E-Pemfailan (RM) | Fi Manual (RM) | Borang | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
a. Permintaan untuk pemberian paten | 260.00 | 290.00 | ||
b. Tuntutan | ||||
| Tiada | Tiada | ||
| 20.00 | 20.00 | ||
Perisytiharan penarikan balik permohonan | Tiada | Tiada | ||
Memasuki fasa nasional | 260.00 | 290.00 | ||
| 20.00 | 20.00 | ||
| ||||
Permintaan bagi menghidupkan semula di bawah seksyen 78OA | 650.00 (bagi setiap bulan yang lewat) | 690.00 (bagi setiap bulan yang lewat) | ||
Permintaan bagi pemeriksaan substantif | 950.00 | 1,100.00 | ||
Permintaan bagi pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan | 600.00 | 640.00 | ||
Permintaan untuk penangguhan permintaan pemfailan untuk pemeriksaan atau peruntukan suatu maklumat | Tiada | Tiada | ||
Permintaan bagi salinan diperakui atau cabutan diperakui | 70.00 | 80.00 | ||
Permintaan untuk meminda Daftar | 70.00 | 80.00 | ||
Permintaan untuk menghidupkan semula paten yang luput | 130.00 | 140.00 | ||
Permintaan lesen untuk menggunakan rekacipta yang telah dipatenkan | Tiada | Tiada | ||
Permintaan untuk penukaran daripada paten menjadi permohonan bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti dan sebaliknya | 260.00 | 290.00 | ||
Permintaan bagi kelulusan pemeriksaan yang dipercepatkan | 200.00 | 250.00 | ||
Permintaan bagi pemeriksaan yang dipercepatkan | 2,000.00 | 2,200.00 | ||
Permohonan bagi merekodkan penyerahhakan atau perpindahan | 130.00 | 140.00 | ||
Permohonan bagi kemasukan ke dalam Daftar di mana seseorang boleh memperolehi lesen | 70.00 | 80.00 | ||
Permohonan bagi pembatalan kemasukan ke dalam Daftar di mana seseorang boleh memperolehi lesen | 70.00 | 80.00 | ||
Permintaan bagi merekodkan maklumat kontrak lesen dalam Daftar | 130.00 | 140.00 | ||
Permintaan bagi merekodkan tarikh luput atau penamatan lesen kontrak dalam Daftar | 100.00 | 110.00 | ||
Permohonan bagi lesen wajib | 100.00 | 110.00 | ||
Permintaan bagi meminda keputusan | 100.00 | 110.00 | ||
Permintaan bagi pembatalan lesen wajib | 100.00 | 110.00 | ||
Permohonan bagi pemberian sijil perbaharuan utiliti | 130.00 | 140.00 | ||
Permohonan bagi pelanjutan tempoh bagi pensijilan perbaharuan utiliti | 130.00 | 140.00 | ||
Permintaan untuk meminda permohonan bagi pemberian paten | 70.00 | 80.00 | ||
Permintaan bagi meminda paten | 70.00 | 80.00 | ||
Pelantikan atau penukaran agen paten | 70.00 | 80.00 | ||
Permohonan bagi pendaftaran agen paten | 2,600.00 | 2,670.00 | ||
Permohonan bagi pendaftaran sebagai calon bagi peperiksaan | 130.00 | 140.00 | ||
Permohonan bagi menduduki semula peperiksaan | 130.00 | 140.00 | ||
Permohonan bagi pembaharuan pendaftaran agen | 550.00 | 590.00 | ||
Membekalkan alamat penyampaian | 130.00 | 140.00 | ||
Permintaan bagi pelanjutan masa | 260.00 | 290.00 | ||
Penyataan justifikasi hak pemohon ke atas paten/perakuan | 70.00 | 80.00 |
Part II
Item | Perkara/ Prosiding | Fi E-Pemfailan (RM) | Fi Manual (RM) |
1. | Salinan paten | 40.00 | 40.00 |
2. | Salinan laporan carian | 30.00 | 30.00 |
3. | Pemeriksaan Daftar | 15.00 setiap jam | 15.00 setiap jam |
4. | Salinan atau cabutan yang diperakui daripada Daftar | 15.00 setiap muka surat | 15.00 setiap muka surat |
5. | Salinan atau cabutan daripada Daftar | 3.00 setiap muka surat | 3.00 setiap muka surat |
6. | Fi bagi pemeriksaan awam maklumat yang berhubungan dengan permohonan paten | 30.00 setiap jam | 30.00 setiap jam |
7. | Salinan atau cabutan apa-apa maklumat yang diperakui :- | ||
(a) bagi lima muka surat pertama | 100.00 setiap muka surat | 100.00 setiap muka surat | |
(b) bagi tiap-tiap muka surat tambahan | 3.00 setiap muka surat | 3.00 setiap muka surat | |
8. | Fi tahunan bagi paten: | ||
(a) bagi tahun kedua selepas pemberian paten | 260 | 290 | |
(b) bagi tahun ketiga selepas pemberian paten | 330 | 360 | |
(c) bagi tahun keempat selepas pemberian paten | 390 | 420 | |
(d) bagi tahun kelima selepas pemberian paten | 460 | 490 | |
(e) bagi tahun keenam selepas pemberian paten | 520 | 560 | |
(f) bagi tahun ketujuh selepas pemberian paten | 600 | 640 | |
(g) bagi tahun kelapan selepas pemberian paten | 650 | 690 | |
(h) bagi tahun kesembilan selepas pemberian paten | 720 | 760 | |
(i) bagi tahun kesepuluh selepas pemberian paten | 780 | 820 | |
(j) bagi tahun kesebelas selepas pemberian paten | 850 | 890 | |
(k) bagi tahun keduabelas selepas pemberian paten | 900 | 940 | |
(l) bagi tahun ketigabelas selepas pemberian paten | 1,050.00 | 1,100.00 | |
(m) bagi tahun keempatbelas selepas pemberian paten | 1,200.00 | 1,250.00 | |
(n) bagi tahun kelimabelas selepas pemberian paten | 1,300.00 | 1,350.00 | |
(o) bagi tahun keenambelas selepas pemberian paten | 1,600.00 | 1,660.00 | |
(p) bagi tahun ketujuhbelas selepas pemberian paten | 1,850.00 | 1,900.00 | |
(q) bagi tahun kelapanbelas selepas pemberian paten | 2,100.00 | 2,200.00 | |
(r) bagi tahun kesembilanbelas selepas pemberian paten | 2,400.00 | 2,500.00 | |
(s) bagi tahun keduapuluh selepas pemberian paten | 2,600.00 | 2,700.00 | |
9. | Surcaj bagi penghidupan semula | 100 % fi bagi tahun berkenaan | 100 % fi bagi tahun berkenaan |
10. | Penyerahan lesen wajib | 80.00 | 90.00 |
11. | Penyerahan paten | 80.00 | 90.00 |
12. | Fi tahunan bagi pembaharuan utiliti : | ||
(a) bagi tahun ketiga selepas pemberian perakuan | 160 | 170 | |
(b) bagi tahun keempat selepas pemberian perakuan | 210 | 240 | |
(c) bagi tahun kelima selepas pemberian perakuan | 210 | 240 | |
(d) bagi tahun keenam selepas pemberian perakuan | 260 | 290 | |
(e) bagi tahun ketujuh selepas pemberian perakuan | 260 | 290 | |
(f) bagi tahun kelapan selepas pemberian perakuan | 320 | 350 | |
(g) bagi tahun kesembilan selepas pemberian perakuan | 320 | 350 | |
(h) bagi tahun kesepuluh selepas pemberian perakuan | 370 | 400 | |
(i) bagi tahun kesebelas selepas pemberian perakuan | 520 | 560 | |
(j) bagi tahun keduabelas selepas pemberian perakuan | 780 | 820 | |
(k) bagi tahun ketigabelas selepas pemberian perakuan | 910 | 950 | |
(l) bagi tahun keempatbelas selepas pemberian perakuan | 1,050.00 | 1,100.00 | |
(m) bagi tahun kelimabelas selepas pemberian perakuan | 1,300.00 | 1,350.00 | |
(n) bagi tahun keenambelas selepas pemberian perakuan | 1,450.00 | 1,500.00 | |
(o) bagi tahun ketujuhbelas selepas pemberian perakuan | 1,600.00 | 1,650.00 | |
(p) bagi tahun kelapanbelas selepas pemberian perakuan | 1,700.00 | 1,750.00 | |
(q) bagi tahun kesembilanbelas selepas pemberian perakuan | 1,850.00 | 1,900.00 | |
(r) bagi tahun keduapuluh pemberian perakuan | 1,950.00 | 2,000.00 | |
13. | Pengendalian pendengaran | 130.00 | 140.00 |
14. | Sijil pemberian paten | Tiada | Tiada |
15. | Sijil pemberian perbaharuan utiliti | Tiada | Tiada |
15A. | Fi peperiksaan | 130.00 setiap subjek | 140.00 setiap subjek |
16. | Rayuan ke atas keputusan pemeriksaan | 260.00 setiap subjek | 290.00 setiap subjek |
17. | Perlanjutan masa (bagi setiap bulan atau sebahagian daripada bulan) | 70.00 | 80.00 |
18. | Surcaj bagi kelewatan pembayaran fi tahunan | 100 % fi bagi tahun berkenaan | 100 % fi bagi tahun berkenaan |
19. | Carian awam melalui komputer | 30.00 | 30.00 |
20. | Cetakan komputer (setiap helaian data bibliografi) | 10.00 | 10.00 |
21. | Maklumat yang dibenarkan (atas permintaan) | ||
(a) bagi kurang daripada 10 helaian | 130.00 | 140.00 | |
(b) bagi helaian berikutnya | 7.00 | 7.00 | |
22. | Fi bagi penyediaan salinan permohonan antarabangsa | 3.00 setiap muka surat | 3.00 setiap muka surat |
Part III
Item | Perkara/Prosiding | Fi E-Pemfailan (RM) | Fi Manual (RM) |
1. | Fi penghantaran di bawah Kaedah 14 dan 19 Peraturan-Peraturan di bawah Triti: | ||
(a) bagi 30 helaian pertama | 500.00 | 550.00 | |
(b) bagi setiap helaian melebihi 30 helaian (setiap helaian) | 60.00 | 70.00 | |
2. | Fi bagi pengemukaan lewat terjemahan bagi maksud pencarian antarabangsa | 25% daripada fi pemfailan antarabangsa yang ditetapkan dibawah Triti | 25% daripada fi pemfailan antarabangsa yang ditetapkan dibawah Triti |
3. | Fi bagi pengemukaan lewat terjemahan bagi maksud penyiaran antrarabangsa | 25% daripada fi pemfailan antarabangsa yang ditetapkan dibawah Triti | 25% daripada fi pemfailan antarabangsa yang ditetapkan dibawah Triti |
4. | Fi bagi pembayaran lewat di bawah Kaedah 16 Peraturan-Peraturan di bawah Triti | (i) 50% daripada jumlah fi yang belum dibayar; atau (ii) satu jumlah yang sama dengan fi penghantaran, mengikut mana-mana yang lebih tinggi dengan syarat bahawa jumlah fi pembayaran lewat tidak melebihi 50% daripada fi pemfailan antarabangsa yang ditetapkan dibawah Triti | |
5. | Fi bagi mematuhi kehendak nasional hasil daripada suatu jemputan | 130.00 | 140.00 |
Fi Triti Kerjasama Paten (PCT) bagi bulan September 2016 dan Oktober 2016 A. Fi Penghantaran
B. Fi Pemfailan Antarabangsa
D. Dokumen Keutamaan
|
Fi PCT
Fi Triti Kerjasama Paten (PCT) bagi bulan Oktober 2019 dan November 2019 A. Fi Penghantaran
B. Fi Pemfailan Antarabangsa
C. Fi Carian
D. Dokumen Keutamaan
|