Select style: Blue | Orange
Industrial Design Statistics

APPLICATION AND REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS FROM 1999 - 2011

YEAR
APPLICATION
REGISTRATION
Malaysia
Foreign
Total
Malaysia
Foreign
Total
1999 111 157 268 0 0 0
2000 286 679 965 73 208 281
2001 465 597 1,062 199 635 834
2002 502 660 1,162 274 429 703
2003 624 700 1,324 573 974 1,547
2004 520 941 1,461 602 671 1,273
2005 633 974 1,607 314 463 777
2006 616 928 1,544 700 1,100 1,800
2007 774 1,146 1,920 597 1,076 1,673
2008 630 1,072 1,702 580 903 1,483
2009 699 766 1,465 529 1,067 1,596
2010 737 940 1,677 748 850 1,598
NOV 2011 684 1,067 1,751 684 842 1,526
TOTAL 7,281 10,627 17,908 5,873 9,218 15,091



** The application and registration is based on the number of 'designs'.

 

Our Partners


WIPO