


Patents Based on Fields of Technology 2016
PENDAFTARAN PATEN MENGIKUT BIDANG TEKNOLOGI 2016
SEKSYEN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
A | 41 | 49 | 54 | 42 | 53 | 62 | 74 | 69 | 47 | 46 | ||
B | 46 | 34 | 33 | 33 | 40 | 41 | 26 | 29 | 38 | 39 | ||
C | 75 | 108 | 112 | 73 | 69 | 69 | 91 | 79 | 89 | 116 | ||
D | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
E | 9 | 7 | 18 | 15 | 13 | 17 | 8 | 12 | 14 | 16 | ||
F | 18 | 8 | 13 | 12 | 20 | 20 | 6 | 9 | 10 | 11 | ||
G | 28 | 18 | 21 | 19 | 11 | 11 | 23 | 25 | 29 | 28 | ||
H | 38 | 22 | 35 | 59 | 49 | 36 | 25 | 27 | 30 | 39 | ||
JUMLAH | 256 | 250 | 286 | 259 | 259 | 261 | 254 | 253 | 258 | 300 |
Patents Based on Fields of Technology 2015
MONTHLY MALAYSIAN PATENT BASED ON FIELDS OF TECHNOLOGY 2015
SECTION | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
A | 44 | 39 | 60 | 49 | 25 | 36 | 51 | 48 | 49 | 43 | 54 | 44 |
B | 41 | 45 | 26 | 45 | 51 | 44 | 48 | 41 | 31 | 45 | 42 | 35 |
C | 46 | 41 | 78 | 85 | 17 | 45 | 27 | 56 | 68 | 59 | 66 | 54 |
D | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
E | 15 | 20 | 7 | 11 | 24 | 19 | 6 | 9 | 19 | 10 | 4 | 17 |
F | 20 | 22 | 12 | 6 | 20 | 24 | 21 | 12 | 12 | 17 | 15 | 17 |
G | 24 | 33 | 28 | 18 | 32 | 34 | 38 | 34 | 23 | 27 | 28 | 33 |
H | 50 | 39 | 28 | 25 | 73 | 38 | 51 | 40 | 37 | 39 | 32 | 42 |
TOTAL | 241 | 242 | 242 | 241 | 244 | 242 | 245 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Paten Mengikut Bidang Teknologi 2014
PENDAFTARAN PATEN MENGIKUT BIDANG TEKNOLOGI 2014
SEKSYEN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
A | 53 | 64 | 54 | 52 | 51 | 29 | 29 | 41 | 37 | 42 | 45 | 41 |
B | 25 | 40 | 32 | 39 | 38 | 43 | 37 | 31 | 40 | 50 | 30 | 25 |
C | 114 | 101 | 79 | 61 | 30 | 19 | 38 | 84 | 34 | 16 | 44 | 109 |
D | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
E | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 25 | 14 | 11 | 20 | 24 | 22 | 10 |
F | 3 | 2 | 14 | 13 | 21 | 17 | 19 | 10 | 14 | 19 | 10 | 8 |
G | 18 | 10 | 13 | 35 | 42 | 37 | 39 | 16 | 33 | 36 | 34 | 18 |
H | 12 | 8 | 25 | 23 | 40 | 56 | 51 | 35 | 50 | 42 | 43 | 18 |
JUMLAH | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 231 | 231 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Paten Mengikut Bidang Teknologi 2013
PENDAFTARAN PATEN MENGIKUT BIDANG TEKNOLOGI 2013
SEKSYEN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
A | 29 | 48 | 38 | 55 | 47 | 62 | 48 | 43 | 59 | 34 | 34 | 26 |
B | 36 | 38 | 30 | 26 | 24 | 36 | 31 | 43 | 22 | 31 | 39 | 37 |
C | 65 | 61 | 94 | 116 | 94 | 83 | 49 | 48 | 56 | 75 | 60 | 39 |
D | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 |
E | 9 | 11 | 7 | 2 | 11 | 6 | 8 | 11 | 4 | 8 | 12 | 9 |
F | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 14 | 10 | 10 | 4 | 17 |
G | 26 | 26 | 15 | 11 | 17 | 13 | 32 | 21 | 39 | 31 | 33 | 51 |
H | 43 | 27 | 32 | 8 | 29 | 17 | 35 | 41 | 32 | 31 | 42 | 41 |
JUMLAH | 223 | 223 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Paten Mengikut Bidang Teknologi 2012
PENDAFTARAN PATEN MENGIKUT BIDANG TEKNOLOGI 2012
SEKSYEN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS |
A | 26 | 39 | 26 | 33 | 20 | 33 | 27 | 65 | 32 | 38 | 44 | 62 |
B | 26 | 25 | 19 | 14 | 25 | 27 | 47 | 40 | 54 | 56 | 41 | 50 |
C | 58 | 69 | 64 | 41 | 45 | 58 | 26 | 96 | 74 | 45 | 76 | 70 |
D | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
E | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 12 | 9 | 9 |
F | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 11 | 6 | 10 | 12 | 10 | 17 |
G | 30 | 35 | 15 | 6 | 11 | 16 | 27 | 24 | 39 | 51 | 41 | 33 |
H | 39 | 26 | 23 | 3 | 17 | 29 | 34 | 23 | 47 | 54 | 46 | 43 |
JUMLAH | 200 | 206 | 156 | 101 | 130 | 177 | 180 | 261 | 265 | 270 | 271 | 284 |
Statistik Paten 2011 Teknologi
PENDAFTARAN PATEN MENGIKUT BIDANG TEKNOLOGI 2011
SEKSYEN | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis |
A | 33 | 19 | 27 | 27 | 39 | 17 | 51 | 55 | 33 | 39 | 25 | 39 |
B | 26 | 15 | 28 | 25 | 35 | 26 | 51 | 54 | 39 | 31 | 45 | 27 |
C | 44 | 23 | 37 | 37 | 69 | 31 | 116 | 96 | 43 | 59 | 47 | 91 |
D | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
E | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 12 | 4 | 6 | 6 | 14 | 12 |
F | 11 | 6 | 8 | 6 | 12 | 9 | 10 | 19 | 17 | 16 | 4 | 8 |
G | 22 | 16 | 18 | 13 | 21 | 19 | 38 | 24 | 40 | 26 | 29 | 17 |
H | 25 | 20 | 26 | 31 | 36 | 24 | 40 | 39 | 36 | 35 | 35 | 19 |
JUMLAH | 172 | 106 | 149 | 144 | 221 | 137 | 320 | 293 | 215 | 216 | 201 | 218 |
Statistik Paten 2010 Teknologi
PENDAFTARAN PATEN MENGIKUT BIDANG TEKNOLOGI 2010
SEKSYEN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
A | 57 | 36 | 23 | 23 | 24 | 32 | 22 | 28 | 15 | 11 | 48 | 45 | 364 |
B | 55 | 17 | 44 | 43 | 25 | 39 | 23 | 16 | 11 | 10 | 52 | 55 | 390 |
C | 98 | 53 | 45 | 36 | 34 | 47 | 32 | 57 | 22 | 8 | 96 | 71 | 599 |
D | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
E | 7 | 2 | 9 | 14 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 75 |
F | 11 | 4 | 9 | 27 | 17 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 125 |
G | 31 | 16 | 21 | 49 | 23 | 15 | 17 | 6 | 5 | 11 | 34 | 46 | 274 |
H | 28 | 17 | 40 | 48 | 43 | 15 | 12 | 8 | 9 | 12 | 52 | 44 | 328 |
JUMLAH | 291 | 149 | 192 | 241 | 176 | 169 | 123 | 121 | 66 | 54 | 307 | 288 | 2,177 |
Seksyen A: Keperluan Manusia
Seksyen B: Pelaksanaan Operasi; Pengangkutan
Seksyen C: Kimia; Metalurgi
Seksyen D: Tekstil; Kertas
Seksyen E: Pembuatan Kekal
Seksyen F: Kejuruteraan Mekanikal, Cahaya: Pemanasan; Senjata; Letupan
Seksyen G: Fizik
Seksyen H: Elektrik
Statistik Paten 2009 Teknologi
PENDAFTARAN PATEN MENGIKUT BIDANG TEKNOLOGI 2009
Seksyen | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlaht |
A | 56 | 41 | 36 | 49 | 46 | 24 | 39 | 92 | 46 | 69 | 80 | 79 | 657 |
B | 60 | 41 | 41 | 51 | 52 | 33 | 43 | 69 | 38 | 79 | 58 | 68 | 633 |
C | 60 | 65 | 54 | 54 | 53 | 31 | 52 | 84 | 69 | 118 | 100 | 97 | 837 |
D | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 53 |
E | 13 | 8 | 5 | 10 | 11 | 7 | 11 | 4 | 5 | 15 | 11 | 19 | 119 |
F | 25 | 13 | 16 | 20 | 15 | 9 | 16 | 15 | 6 | 18 | 18 | 14 | 185 |
G | 54 | 29 | 33 | 28 | 26 | 30 | 53 | 59 | 19 | 48 | 43 | 64 | 486 |
H | 52 | 30 | 31 | 25 | 36 | 22 | 55 | 52 | 22 | 52 | 56 | 65 | 498 |
Jumlah | 325 | 232 | 218 | 240 | 240 | 161 | 276 | 381 | 208 | 405 | 375 | 407 | 3,468 |
Seksyen A: Keperluan Manusia
Seksyen B: Pelaksanaan Operasi; Pengangkutan
Seksyen C: Kimia; Metalurgi
Seksyen D: Tekstil; Kertas
Seksyen E: Pembuatan Kekal
Seksyen F: Kejuruteraan Mekanikal, Cahaya: Pemanasan; Senjata; Letupan
Seksyen G: Fizik
Seksyen H: Elektrik