


Statistik Reka Bentuk Perindustrian 2016
PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN REKA BENTUK PERINDUSTRIAN BULANAN TAHUN 2016
TAHUN | PERMOHONAN | PENDAFTARAN | ||||
Malaysia | Asing | Jumlah | Malaysia | Asing | Jumlah | |
Jan | 45 | 81 | 126 | 57 | 48 | 105 |
Feb | 47 | 77 | 124 | 35 | 48 | 83 |
Mac | 51 | 98 | 149 | 43 | 121 | 164 |
Apr | 62 | 106 | 168 | 75 | 177 | 252 |
Mei | 43 | 50 | 93 | 80 | 160 | 240 |
Jun | 61 | 68 | 129 | 101 | 140 | 241 |
Jul | 23 | 45 | 68 | 35 | 127 | 162 |
Ogos | 107 | 70 | 177 | 56 | 95 | 151 |
Sept | 40 | 116 | 156 | 51 | 104 | 155 |
Okt | 68 | 77 | 145 | 32 | 84 | 116 |
Nov | ||||||
Dis | ||||||
JUMLAH | 547 | 788 | 1,335 | 565 | 1,104 | 1,669 |
Industrial Designs Statistics 2015
MONTHLY INDUSTRIAL DESIGN APPLICATION AND REGISTRATION YEAR 2015
YEAR | APPLICATION | REGISTRATION | ||||
Malaysia | Foreign | Total | Malaysia | Foreign | Total | |
Jan | 56 | 94 | 150 | 33 | 62 | 95 |
Feb | 30 | 83 | 113 | 13 | 76 | 89 |
Mac | 90 | 113 | 203 | 50 | 118 | 168 |
Apr | 62 | 75 | 137 | 47 | 104 | 151 |
May | 46 | 55 | 101 | 29 | 113 | 142 |
Jun | 42 | 122 | 164 | 58 | 84 | 142 |
Jul | 43 | 110 | 153 | 64 | 78 | 142 |
Aug | 34 | 102 | 136 | 25 | 62 | 87 |
Sept | 57 | 81 | 138 | 18 | 54 | 72 |
Oct | 66 | 101 | 167 | 23 | 38 | 61 |
Nov | 50 | 71 | 121 | 13 | 38 | 51 |
Dec | 51 | 128 | 179 | 45 | 56 | 101 |
TOTAL | 627 | 1,135 | 1,762 | 418 | 883 | 1,301 |
Industrial Designs Statistics 2014
PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN REKA BENTUK PERINDUSTRIAN BULANAN TAHUN 2014
TAHUN | PERMOHONAN | PENDAFTARAN | ||||
Malaysia | Asing | Jumlah | Malaysia | Asing | Jumlah | |
Jan | 45 | 69 | 114 | 47 | 80 | 127 |
Feb | 59 | 81 | 140 | 54 | 122 | 176 |
Mac | 63 | 143 | 206 | 18 | 68 | 86 |
Apr | 72 | 73 | 145 | 33 | 96 | 129 |
Mei | 84 | 105 | 189 | 28 | 113 | 141 |
Jun | 91 | 74 | 165 | 45 | 105 | 150 |
Jul | 86 | 96 | 182 | 35 | 81 | 116 |
Ogos | 69 | 89 | 158 | 40 | 88 | 128 |
Sept | 47 | 101 | 148 | 73 | 177 | 250 |
Okt | 70 | 50 | 120 | 32 | 88 | 120 |
Nov | 60 | 67 | 127 | 75 | 180 | 255 |
Dis | 81 | 107 | 188 | 52 | 161 | 213 |
JUMLAH | 827 | 1,055 | 1,882 | 532 | 1,359 | 1,891 |
Statistik Reka Bentuk Perindustrian 2013
PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN REKA BENTUK PERINDUSTRIAN BULANAN TAHUN 2013
TAHUN | PERMOHONAN | PENDAFTARAN | ||||
Malaysia | Asing | Jumlah | Malaysia | Asing | Jumlah | |
Jan | 64 | 91 | 155 | 24 | 50 | 74 |
Feb | 52 | 94 | 146 | 54 | 63 | 117 |
Mac | 71 | 97 | 168 | 118 | 96 | 214 |
Apr | 52 | 127 | 179 | 72 | 78 | 150 |
Mei | 29 | 144 | 173 | 43 | 107 | 150 |
Jun | 51 | 88 | 139 | 39 | 112 | 151 |
Jul | 67 | 226 | 293 | 66 | 135 | 201 |
Ogos | 60 | 56 | 116 | 17 | 80 | 97 |
Sept | 38 | 106 | 144 | 80 | 132 | 212 |
Okt | 75 | 105 | 180 | 64 | 179 | 243 |
Nov | 67 | 77 | 144 | 36 | 97 | 133 |
Dis | 53 | 163 | 216 | 85 | 174 | 259 |
JUMLAH | 679 | 1,374 | 2,053 | 698 | 1,303 | 2,001 |
Statistik Reka Bentuk Perindustrian 2012
PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN REKA BENTUK PERINDUSTRIAN BULANAN TAHUN 2012
TAHUN | PERMOHONAN | PENDAFTARAN | ||||
Malaysia | Asing | Jumlah | Malaysia | Asing | Jumlah | |
Jan | 162 | 124 | 286 | 46 | 41 | 87 |
Feb | 79 | 75 | 154 | 72 | 75 | 147 |
Mac | 40 | 82 | 122 | 45 | 109 | 154 |
Apr | 70 | 75 | 145 | 41 | 96 | 137 |
Mei | 72 | 82 | 154 | 49 | 101 | 150 |
Jun | 65 | 78 | 143 | 94 | 138 | 232 |
Jul | 66 | 173 | 239 | 56 | 99 | 155 |
Ogos | 68 | 106 | 174 | 79 | 72 | 151 |
Sept | 60 | 100 | 160 | 32 | 119 | 151 |
Okt | 69 | 112 | 181 | 65 | 105 | 170 |
Nov | 61 | 113 | 174 | 84 | 111 | 195 |
Dis | 45 | 105 | 150 | 81 | 114 | 195 |
JUMLAH | 857 | 1,225 | 2,082 | 744 | 1,180 | 1,924 |
Statistik Reka Bentuk Perindustrian 2011
PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN REKA BENTUK PERINDUSTRIAN BULANAN TAHUN 2011
TAHUN | PERMOHONAN | PENDAFTARAN | ||||
Malaysia | Asing | Jumlah | Malaysia | Asing | Jumlah | |
Jan | 34 | 67 | 101 | 60 | 90 | 150 |
Feb | 31 | 63 | 94 | 57 | 103 | 160 |
Mac | 72 | 111 | 183 | 68 | 82 | 150 |
Apr | 72 | 113 | 185 | 101 | 79 | 180 |
Mei | 104 | 99 | 203 | 73 | 80 | 153 |
Jun | 56 | 90 | 146 | 61 | 89 | 150 |
Jul | 42 | 120 | 162 | 65 | 59 | 124 |
Ogo | 58 | 60 | 118 | 33 | 71 | 104 |
Sept | 82 | 203 | 285 | 54 | 42 | 96 |
Okt | 73 | 57 | 130 | 51 | 55 | 106 |
Nov | 60 | 84 | 144 | 61 | 92 | 153 |
Dis | 59 | 61 | 120 | 30 | 85 | 115 |
JUMLAH | 743 | 1,128 | 1,871 | 714 | 927 | 1,641 |
Statistik Reka Bentuk Perindustrian 2010
PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN REKA BENTUK PERINDUSTRIAN BULANAN TAHUN 2010
TAHUN | PERMOHONAN | PENDAFTARAN | ||||
Malaysia | Asing | Jumlah | Malaysia | Asing | Jumlah | |
Jan | 53 | 74 | 127 | 55 | 85 | 140 |
Feb | 24 | 71 | 95 | 59 | 81 | 140 |
Mac | 62 | 90 | 152 | 72 | 75 | 147 |
Apr | 119 | 58 | 177 | 74 | 37 | 111 |
Mei | 69 | 58 | 127 | 61 | 74 | 135 |
Jun | 79 | 84 | 163 | 51 | 28 | 79 |
Jul | 85 | 55 | 140 | 20 | 32 | 52 |
Ogo | 24 | 83 | 107 | 84 | 54 | 138 |
Sept | 43 | 114 | 157 | 24 | 32 | 56 |
Okt | 51 | 84 | 135 | 64 | 13 | 77 |
Nov | 64 | 70 | 134 | 57 | 143 | 200 |
Dis | 64 | 99 | 163 | 127 | 196 | 323 |
JUMLAH | 737 | 940 | 1,677 | 748 | 850 | 1,598 |
Statistik Reka Bentuk Perindustrian 2009
PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN REKA BENTUK PERINDUSTRIAN BULANAN TAHUN 2009
TAHUN | PERMOHONAN | PENDAFTARAN | ||||
Malaysia | Asing | Jumlah | Malaysia | Asing | Jumlah | |
Jan | 31 | 33 | 64 | 16 | 58 | 74 |
Feb | 38 | 60 | 98 | 5 | 25 | 30 |
Mac | 40 | 81 | 121 | 42 | 41 | 83 |
Apr | 61 | 79 | 140 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 75 | 41 | 116 | 34 | 134 | 168 |
Jun | 68 | 87 | 155 | 35 | 96 | 131 |
Jul | 49 | 74 | 123 | 43 | 87 | 130 |
Ogo | 79 | 51 | 130 | 84 | 76 | 160 |
Sep | 29 | 51 | 80 | 52 | 108 | 160 |
Okt | 57 | 57 | 114 | 64 | 116 | 180 |
Nov | 103 | 58 | 161 | 66 | 150 | 216 |
Dis | 69 | 94 | 163 | 88 | 176 | 264 |
JUMLAH | 699 | 766 | 1,465 | 529 | 1,067 | 1,596 |