PERKARA PROSIDING | FI (RM) | BORANG | |
![]() | ![]() | ||
Permohonan bagi pendaftaran petunjuk geografi | 250 setiap permohonan | GIA1 | GIA1 |
Permohonan bagi pindaan permohonan bagi pendaftaran, pembetulan perihalan tuan punya berdaftar dan pembetulan butir-butir perihalan barang berkenaan dengan petunjuk geografi berdaftar | 100 setiap permohonan | GIA2 | GIA2 |
Permohonan bagi pindaan nama dan alamat pemohon atau tuan punya pendaftar | 30 setiap permohonan | GIA3 | GIA3 |
Permohonan untuk meminda dokumen permohonan bagi pendaftaran, notis bangkangan, pernyataan balas dan apa-apa yang berkaitan | 20 setiap permohonan | GIA4 | GIA4 |
Permohonan untuk menghadiri pendengaran | 150 | GIA5 | GIA5 |
Permohonan bagi alasan penolakan | 1000 setiap permohonan | GIA6 | GIA6 |
Penyiaran penyetujuterimaan | 450 setiap permohonan | GIA7 | GIA7 |
Pemfailan notis bangkangan yang berhubungan dengan pendaftaran petunjuk geografi | 450 | GIA8 | GIA8 |
Pemfailan notis bangkangan yang berhubungan dengan pindaan permohonan bagi pendaftaran petunjuk geografi yang telah disiarkan | 300 | GIA8A | GIA8A |
Pemfailan pernyataan balas | 300 setiap pemfailan | GIA9 | GIA9 |
Permintaan untuk mendeposit sekuriti bagi kos bagi bangkangan | 20 setiap permintaan | GIA10 | GIA10 |
Permohonan bagi pembatalan sukarela petunjuk geografi berdaftar | 20 setiap permintaan | GIA11 | GIA11 |
Pemberitahuan pemfailan permohonan atau rayuan kepada Mahkamah | 20 setiap pemberitahuan | GIA12 | GIA12 |
Permohonan bagi pembatalan pendaftaran atau perakuan kesahan berkaitan perintah atau penghakiman Mahkamah | 300 setiap permohonan | GIA13 | GIA13 |
Permohonan bagi penentusahan Pendaftar | 500 setiap permohonan | GIA14 | GIA14 |
Permohonan bagi pemindahmilikan pendaftaran petunjuk geografi berdaftar | 300 setiap permohonan | GIA15 | GIA15 |
Permintaan bagi perakuan Pendaftar yang berupa sebagai ditandatangani oleh Pendaftar | 100 setiap permintaan | GIA16 | GIA16 |
Permintaan bagi pelanjutan masa | 100 setiap bulan | GIA17 | GIA17 |
Permintaan bagi penghidupan semula | 300 setiap permohonan | GIA18 | GIA18 |
Permohonan bagi pembaharuan pendaftaran petunjuk geografi | 420 setiap permohonan | GIA19 | GIA19 |
APermohonan bagi pembaharuan pendaftaran petunjuk geografi dan surcaj | 630 setiap permohonan | GIA20 | GIA20 |
Permohonan bagi kemasukan semula pendaftaran petunjuk geografi | 670 setiap permohonan | GIA21 | GIA21 |
Permohonan bagi penarikan balik permohonan bagi pendaftaran petunjuk geografi berdaftar | 10 setiap permohonan | GIA22 | GIA22 |
Permohonan bagi pendaftaran ejen petunjuk geografi | 500 psetiap permohonan | GIA23 | GIA23 |
Permohonan bagi pembaharuan pendaftaran ejen petunjuk geografi | 250 setiap permohonan | GIA24 | GIA24 |
Permohonan bagi pembatalan secara sukarela ejen petunjuk geografi | 20 setiap permohonan | GIA25 | GIA25 |
Permohonan bagi penukaran nama atau alamat penyampaian ejen petunjuk geografi berdaftar | 20 psetiap permohonan | GIA26 | GIA26 |
Notis pelantikan dan pemberian kuasa serta penamatan ejen berdaftar dan alamat penyampaian tambahan pemohon atau mana-mana orang | 30 setiap permohonan | GIA27 | GIA27 |
Notis niat untuk berhenti untuk bertindak sebagai ejen bagi pihak mana-mana orang | 10 setiap notis | GIA28 | GIA28 |
Permintaan bagi salinan bercetak atau bertulis atau cabutan daripada Daftar | 10.00 setiap muka surat | GIA29 | GIA29 |
Permintaan bagi salinan bercetak atau bertulis atau cabutan daripada Daftar | 5.00 setiap muka surat | GIA30 | GIA30 |
Permintaan bagi salinan borang, maklumat atau dokumen yang difailkan dengan Pendaftar atau dikeluarkan oleh Pendaftar daripada sistem elektronik | 10.00 setiap muka surat | GIA31 | GIA31 |
Permintaan bagi salinan borang, maklumat atau dokumen yang difailkan dengan Pendaftar atau dikeluarkan oleh Pendaftar daripada sistem elektronik | 5.00 setiap muka surat | GIA32 | GIA32 |
Permintaan salinan sijil pendaftaran | 50 setiap salinan | GIA33 | GIA33 |
Permintaan untuk menjalankan carian awam | 10.00 setiap jam | GIA34 | GIA34 |
Permintaan bagi maklumat yang dibenarkan | 100.00 sepuluh muka surat yang Pertama 5.00 | GIA35 | GIA35 |
Pemfailan dokumen secara manual | 2.00 setiap muka surat | GIA36 | GIA36 |
Pemberitahuan kematian ejen petunjuk geografi. | NIL | GIA37 | GIA37 |
PENAFIAN | DASAR PRIVASI | NOTIS HAKCIPTA | POLISI KESELAMATAN
©HAKCIPTA TERPELIHARA -PORTAL RASMI PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA (MYIPO)